Parameter Kabel
| Cacah Serat | Dimensi Kabel mm | Bobot Kabel kg/km | Tarik N | Nabrak N/100mm | Radius Lengkungan Minimal mm | Rentang Suhu
| |||
| Jangka Panjang | Jangka Pendek | Jangka Panjang | Jangka Pendek | Dinamis | Statis | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Cathetan: 1. Kabeh angka ing tabel, sing mung kanggo referensi, bisa diganti tanpa kabar luwih dhisik; 2. Dimensi lan bobot kabel gumantung saka kabel simpleks kanthi diameter njaba 2.0; 3. D iku diameter njaba kabel bunder; | |||||||||
Serat Mode Tunggal
| Barang | Unit | Spesifikasi |
| Atenuasi | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Dispersi | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Panjang Gelombang Dispersi Nol | Nm | 1300~1324 |
| Lereng Dispersi Nol | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Panjang Gelombang Potongan Serat | Nm | ≤1260 |
| Diameter Lapangan Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Konsentrisitas Medan Mode | Um | <=0.8 |
| Diameter Pelapis | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-sirkular | % | ≤1.0 |
| Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Pelapisan | Um | ≤12.5 |
| Diameter Lapisan | um | 245±10 |
Utamane digunakake ing kabel horisontal lan vertikal stasiun pangkalan nirkabel